Bảng giá vàng
Dữ liệu minh hoạ cố định · Đơn vị: VNĐ/lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng 1 lượng | 146,500,000 | 151,200,000 |
| Vàng miếng 5 chỉ | 146,500,000 | 149,220,000 |
| Vàng miếng 1 chỉ, 2 chỉ | 146,500,000 | 149,230,000 |
| Nhẫn tròn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 145,800,000 | 148,800,000 |
| Nhẫn tròn 99,99% 0,5 chỉ | 145,800,000 | 148,900,000 |
| Nữ trang 99,99% | 143,300,000 | 147,800,000 |
| Nữ trang 99% | 139,200,000 | 146,300,000 |
| Nữ trang 75% | 101,000,000 | 111,000,000 |
| Nữ trang 58,3% | 76,200,000 | 86,300,000 |
| Nữ trang 41,7% | 51,600,000 | 61,800,000 |
Baxoong Sample Exchange không phải đơn vị kinh doanh vàng. Các con số trên được tạo ra để minh hoạ cách nền tảng Baxoong thu thập và đánh giá dữ liệu, không dùng cho giao dịch.